John Deere güncel fiyatları ne kadar? Güncel traktör fiyatları ne kadar? John Deere 2022 fiyatları ne kadar? John Deere güncel fiyat listesi John Deere kasım ayı fiyat listesi
| YENİ FİYATLAR | ||
|---|---|---|
| MODEL | PAKET | KDV DAHİL (%8) |
| 5058E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 681.991 ₺ |
| 5067E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 733.132 ₺ |
| 5075E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 792.830 ₺ |
| 5058E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 835.357 ₺ |
| 5067E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 886.509 ₺ |
| 5075E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 954.706 ₺ |
| ESKİ FİYATLAR - TEMMUZ | ||
|---|---|---|
| MODEL | PAKET | KDV DAHİL (%8) |
| 5058E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 561.215 ₺ |
| 5067E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 603.299 ₺ |
| 5075E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 652.424 ₺ |
| 5058E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 693.077 ₺ |
| 5067E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 735.171 ₺ |
| 5075E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 785.633 ₺ |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| KUZU ETİ KARKAS | 613.585 | -5.10 |
| FINDIK KABUKLU TOMBUL (GİRESUN) | 60 | 3.45 |
| ARPA BEYAZ (3. GRUP) | 13.54 | -3.35 |
| KABAK ÇEKİRDEĞİ | 228 | -12.31 |
| KANOLA | 20.737 | -5.28 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| ERİK FİYATI | 18.74 | 0.59 |
| DUT FİYATI | 10.75 | -9.28 |
| PEMBE DOMATES FİYATI | 15.91 | 6.49 |
| EBEGÜMECİ FİYATI | 10 | 8.70 |
| SİYAH HAVUÇ FİYATI | 0.64 | -22.89 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |