John Deere güncel fiyatları ne kadar? Güncel traktör fiyatları ne kadar? John Deere 2022 fiyatları ne kadar? John Deere güncel fiyat listesi John Deere kasım ayı fiyat listesi
YENİ FİYATLAR | ||
---|---|---|
MODEL | PAKET | KDV DAHİL (%8) |
5058E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 681.991 ₺ |
5067E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 733.132 ₺ |
5075E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 792.830 ₺ |
5058E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 835.357 ₺ |
5067E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 886.509 ₺ |
5075E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 954.706 ₺ |
ESKİ FİYATLAR - TEMMUZ | ||
---|---|---|
MODEL | PAKET | KDV DAHİL (%8) |
5058E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 561.215 ₺ |
5067E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 603.299 ₺ |
5075E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 652.424 ₺ |
5058E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 693.077 ₺ |
5067E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 735.171 ₺ |
5075E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 785.633 ₺ |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 13.747 | 1.48 |
YULAF (1.GRUP) | 5.43 | 6.89 |
ARPA BEYAZ (1. GRUP) | 11.524 | 4.84 |
OT KUZUSU | 295.078 | 0.12 |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | 12.751 | 2.98 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
FUJİ ELMA FİYATI | 3.03 | -43.47 |
ADAÇAYI FİYATI | 18 | 0.06 |
ANKARA ARMUT FİYATI | 6.08 | -50.85 |
KİŞNİŞ FİYATI | 3.35 | 3.72 |
KARA LAHANA FİYATI | 1.45 | -34.98 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |